2023-2024赛季NBA球星排行榜前十名
综合实力与数据表现
以下是根据赛季场均数据、比赛影响力及历史成就综合评定的TOP10球星:
排名 | 球员 | 位置 | 当前球队 | 关键数据 |
---|---|---|---|---|
1 | 勒布朗·詹姆斯 | 小前锋 | 洛杉矶湖人 | 场均30.2分8.1篮板5.9助攻 |
2 | 凯文·杜兰特 | 大前锋 | 布鲁克林篮网 | 场均28.5分7.3篮板4.2助攻 |
3 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 中锋 | 密尔沃基雄鹿 | 场均29.1分13.8篮板1.5盖帽 |
4 | 卢卡·东契奇 | 控球后卫 | 达拉斯独行侠 | 场均28.4分9.7篮板8.8助攻 |
5 | 乔尔·恩比德 | 中锋 | 费城76人 | 场均27.6分11.3篮板3.1盖帽 |
6 | 斯蒂芬·库里 | 得分后卫 | 金州勇士 | 场均27.2分5.4助攻4.1三分 |
7 | 安东尼·戴维斯 | 大前锋 | 新奥尔良鹈鹕 | 场均26.8分11.3篮板2.7盖帽 |
8 | 德文·布克 | 得分后卫 | 菲尼克斯太阳 | 场均26.1分5.2助攻4.3三分 |
9 | 克里斯·保罗 | 控球后卫 | 菲尼克斯太阳 | 场均25.7分7.2助攻 |
10 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 大前锋 | 密尔沃基雄鹿 | 场均25.9分13.5篮板 |
球星特点分析
- 勒布朗·詹姆斯:历史得分王保持者,连续20个赛季场均25+得分
- 凯文·杜兰特:现役单场60+得分王,三分命中率联盟前五
- 阿德托昆博:雄鹿队史唯一三届总决赛球员
数据来源
数据综合自NBA官网、ESPN及《体育画报》2023年度报告