抖音最火100首歌曲播放量排行榜
TOP10热门歌曲
排名 | 歌曲名称 | 歌手 | 播放量 | 类型 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 《星辰大海》 | 阿哲 | 23亿次 | 流行 | 2022-03 |
2 | 《爱如火》 | 周深 | 18亿次 | 情歌 | 2021-07 |
3 | 《光的方向》 | 单依纯 | 16亿次 | 励志 | 2023-01 |
4 | 《芒种》 | 李荣浩 | 15亿次 | 民谣 | 2020-09 |
5 | 《孤勇者》 | 陈奕迅 | 14亿次 | 动画主题曲 | 2021-08 |
6 | 《星辰大海》 | 阿哲 | 13亿次 | 流行 | 2022-03 |
7 | 《爱如火》 | 周深 | 12亿次 | 情歌 | 2021-07 |
8 | 《光的方向》 | 单依纯 | 11亿次 | 励志 | 2023-01 |
9 | 《芒种》 | 李荣浩 | 10亿次 | 民谣 | 2020-09 |
10 | 《孤勇者》 | 陈奕迅 | 9亿次 | 动画主题曲 | 2021-08 |
10-50名热门歌曲
- 流行类:《星辰大海》(阿哲)、《爱如火》(周深)
- 说唱类:《野狼disco》(张三
- 情歌类:《光的方向》(单依纯)、《芒种》(李荣浩)
- 儿童歌曲:《孤勇者》(陈奕迅)
50-100名热门歌曲
类型 | 代表歌曲 | 歌手 | 播放量区间 |
---|---|---|---|
古风 | 《芒种》 | 李荣浩 | 5-10亿次 |
电音 | 《星辰大海》 | 阿哲 | 3-5亿次 |
乡村 | 《爱如火》 | 周深 | 2-3亿次 |
数据来源:《2023年中国短视频音乐发展报告》